当前位置: 首页 公司公告 正文

公司公告

当前位置: 首页 公司公告 正文

yl23411永利2022年上半年硕士学位论文答辩公告(二)

    日期:2022年05月13日 12:31  点击:
序号 学号 姓名 专业 答辩题目 答辩时间 答辩地点
1 19095134210044 尹洪洋 渔业发展 热带海洋生态系统食物网构建及关键种分析 2022年5月17日 15:45 yl23411永利珊瑚馆二楼会议室
2 19070703210004 吴钟启悦 海洋生物学 海洋酸化和低氧及其节律性变化对海蜇的生理效应 2022年5月17日 16:25 yl23411永利珊瑚馆二楼会议室
3 19090800210018 翟浩云 水产 虎龙杂交斑维生素D3及维生素E营养研究 2022年5月18日14:00 南海海洋资源利用国家重点实验室823
4 19095134210002 蔡亲晓 渔业发展 虎龙杂交斑幼鱼VC及肌醇营养研究 2022年5月18日14:00 南海海洋资源利用国家重点实验室823
5 19095134210047 张璐 渔业发展 低鱼粉条件下虎龙斑幼鱼甘氨酸及谷氨酸营养研究 2022年5月18日14:00 南海海洋资源利用国家重点实验室823
6 19090800210006 郝雨 水产 低氧和极端温度胁迫下华贵栉孔扇贝循环生理特征与组织代谢水平的关系 2022年5月19日 15:00 南海海洋资源利用国家重点实验室530
7 19095134210035 魏一凡 渔业发展 海南新村湾环境微塑料时空分布特征 2022年5月19日 15:00 南海海洋资源利用国家重点实验室530
8 19090800210011 马文刚 水产 基于Ecopath模型的三亚蜈支洲岛热带海洋牧场增殖海参生态容量评估 2022年5月19日 15:00 南海海洋资源利用国家重点实验室530
9 19095134210008

程夏雯

(线上)

渔业发展 东印度洋春季浮游动物的多样性、空间分布及影响因素 2022年5月19日15:00 南海海洋资源利用国家重点实验室530